Поступление финансовых и материальных средств, их расходования по итогам финансового года
Баланс 2017 года
Баланс 2015 года
Баланс 2014 года
Баланс 2013 года
АКТИВ | 410 | 0,00 | 385 887,60 | 0,00 | 385 887,60 | 0,00 | 263 917,77 | 0,00 | 263 917,77 | ||||||
ПАССИВ | 900 | 0,00 | 385 887,60 | 0,00 | 385 887,60 | 0,00 | 263 917,77 | 0,00 | 263 917,77 | ||||||
ОТКЛОНЕНИЕ | |||||||||||||||
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н | |||||||||||||||
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||
на | «01» января 2014 г. | Дата | 01.01.2014 | ||||||||||||
Учреждение | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Импульс" | по ОКПО | 39279633 | ||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | 08401000000 | |||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации города Хабаровска | по ОКПО | |||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 016 | |||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 10 663 301,23 | − | 10 663 301,23 | − | 10 956 421,46 | − | 10 956 421,46 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 3 429 855,30 | − | 3 429 855,30 | − | 3 429 855,30 | − | 3 429 855,30 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | 4 901 397,78 | − | 4 901 397,78 | − | 4 811 799,78 | − | 4 811 799,78 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 2 332 048,15 | − | 2 332 048,15 | − | 2 714 766,38 | − | 2 714 766,38 | ||||||
предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация основных средств* | 020 | − | 5 628 028,25 | − | 5 628 028,25 | − | 5 972 285,12 | − | 5 972 285,12 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 834 291,69 | − | 834 291,69 | − | 861 208,05 | − | 861 208,05 | ||||||
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | 2 682 798,36 | − | 2 682 798,36 | − | 2 785 719,21 | − | 2 785 719,21 | ||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 2 110 938,20 | − | 2 110 938,20 | − | 2 325 357,86 | − | 2 325 357,86 | ||||||
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 5 035 272,98 | − | 5 035 272,98 | − | 4 984 136,34 | − | 4 984 136,34 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 2 595 563,61 | − | 2 595 563,61 | − | 2 568 647,25 | − | 2 568 647,25 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | 2 218 599,42 | − | 2 218 599,42 | − | 2 026 080,57 | − | 2 026 080,57 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | 221 109,95 | − | 221 109,95 | − | 389 408,52 | − | 389 408,52 | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | − | 23 115,14 | − | 23 115,14 | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | − | 5 058 388,12 | − | 5 058 388,12 | − | 4 984 136,34 | − | 4 984 136,34 | ||||||
Форма 0503730, с. 4 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | 179 320,30 | − | 179 320,30 | − | 9 193,02 | − | 9 193,02 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | 179 320,30 | − | 179 320,30 | − | 9 193,02 | − | 9 193,02 | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | -96 185,00 | − | -96 185,00 | − | -169 210,00 | − | -169 210,00 | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | − | 10 318,21 | − | 10 318,21 | − | 9 816,23 | − | 9 816,23 | ||||||
Форма 0503730, с.5 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | − | 48 209,00 | − | 48 209,00 | − | 24 710,00 | − | 24 710,00 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -4 814 163,03 | − | -4 814 163,03 | − | -4 594 727,82 | − | -4 594 727,82 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | − | -8 331 253,08 | − | -8 331 253,08 | − | -8 241 655,08 | − | -8 241 655,08 | ||||||
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | − | 3 517 090,05 | − | 3 517 090,05 | − | 3 646 927,26 | − | 3 646 927,26 | ||||||
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | − | -4 814 163,03 | − | -4 814 163,03 | − | -4 594 727,82 | − | -4 594 727,82 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу II | |||||||||||||||
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | − | -4 672 500,52 | − | -4 672 500,52 | − | -4 720 218,57 | − | -4 720 218,57 | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 150 + стр. 400) | 410 | − | 385 887,60 | − | 385 887,60 | − | 263 917,77 | − | 263 917,77 | ||||||
Форма 0503730, с. 6 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
III. Обязательства | |||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | − | 65 666,45 | − | 65 666,45 | − | 32 076,45 | − | 32 076,45 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | − | 287 615,50 | − | 287 615,50 | − | 352 041,50 | − | 352 041,50 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | − | 23 529,32 | − | 23 529,32 | − | 4 323,21 | − | 4 323,21 | ||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | − | 53 527,60 | − | 53 527,60 | − | 48 471,39 | − | 48 471,39 | ||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | − | 210 558,58 | − | 210 558,58 | − | 299 246,90 | − | 299 246,90 | ||||||
Форма 0503730, с. 7 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу III | |||||||||||||||
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | − | 353 281,95 | − | 353 281,95 | − | 384 117,95 | − | 384 117,95 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||||
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624+ стр. 625) | 620 | − | 32 605,65 | − | 32 605,65 | − | -120 200,18 | − | -120 200,18 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | − | -3 484 484,40 | − | -3 484 484,40 | − | -3 767 127,44 | − | -3 767 127,44 | ||||||
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | − | 3 517 090,05 | 3 517 090,05 | − | 3 646 927,26 | 3 646 927,26 | ||||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 600 + стр. 620) | 900 | − | 385 887,60 | − | 385 887,60 | − | 263 917,77 | − | 263 917,77 | ||||||
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |
Баланс 2012 года
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н | |||||||||||||||
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||
на | «01» января 2013 г. | Дата | 01.01.2013 | ||||||||||||
Учреждение | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Импульс" | по ОКПО | 39279633 | ||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||
УчредительНаименование органа, осуществля-ющего полномочия учредителя | по ОКАТО | 08401000000 | |||||||||||||
Управление образования администрации города Хабаровска | по ОКПО | ||||||||||||||
Глава по БК | 016 | ||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 10 472 347 | − | 10 472 347 | − | 10 663 301 | − | 10 663 301 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 3 466 158 | − | 3 466 158 | − | 3 429 855 | − | 3 429 855 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | 4 921 085 | − | 4 921 085 | − | 4 901 398 | − | 4 901 398 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 2 085 104 | − | 2 085 104 | − | 2 332 048 | − | 2 332 048 | ||||||
предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация основных средств* | 020 | − | 5 026 229 | − | 5 026 229 | − | 5 628 028 | − | 5 628 028 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 884 654 | − | 884 654 | − | 834 292 | − | 834 292 | ||||||
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | 2 285 057 | − | 2 285 057 | − | 2 682 798 | − | 2 682 798 | ||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 1 856 519 | − | 1 856 519 | − | 2 110 938 | − | 2 110 938 | ||||||
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 5 446 118 | − | 5 446 118 | − | 5 035 273 | − | 5 035 273 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 2 581 504 | − | 2 581 504 | − | 2 595 564 | − | 2 595 564 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | 2 636 029 | − | 2 636 029 | − | 2 218 599 | − | 2 218 599 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | 228 585 | − | 228 585 | − | 221 110 | − | 221 110 | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | − | 11 820 | − | 11 820 | − | 23 115 | − | 23 115 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | − | 5 457 938 | − | 5 457 938 | − | 5 058 388 | − | 5 058 388 | ||||||
Форма 0503730, с. 4 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | 13 595 | − | 13 595 | − | 179 320 | − | 179 320 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | 13 595 | − | 13 595 | − | 179 320 | − | 179 320 | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | -113 445 | − | -113 445 | − | -96 185 | − | -96 185 | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | − | 636 | − | 636 | − | 10 318 | − | 10 318 | ||||||
Форма 0503730, с.5 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | − | 23 499 | − | 23 499 | − | 48 209 | − | 48 209 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -5 217 533 | − | -5 217 533 | − | -4 814 163 | − | -4 814 163 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | − | -8 387 243 | − | -8 387 243 | − | -8 331 253 | − | -8 331 253 | ||||||
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | − | 3 169 710 | − | 3 169 710 | − | 3 517 090 | − | 3 517 090 | ||||||
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | − | -5 217 533 | − | -5 217 533 | − | -4 814 163 | − | -4 814 163 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | − | − | − | − | − | ||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | |||||||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
